09.07.2013 | EULQ | Differdange | 2-1 | KF Laci |
04.07.2013 | EULQ | KF Laci | 0-1 | Differdange |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Laci galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Laci mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
Differdange galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Differdange mağlubiyet | 0.00% |
0
|
14.01.2025 | Cup | KF Laci | 3-1 | FK Kukesi | |
10.01.2025 | D1 | Egnatia Rrogozhinë | 1-0 | KF Laci | |
21.12.2024 | D1 | KF Laci | 3-1 | KF Tirana | |
14.12.2024 | D1 | Vllaznia Shkodër | 2-1 | KF Laci | |
08.12.2024 | D1 | KF Laci | 0-0 | Dinamo Tirana | |
04.12.2024 | D1 | KF Teuta Durres | 1-1 | KF Laci | |
07.12.2024 | D1 | RFCU Luxemburg | 1-0 | Differdange | |
01.12.2024 | D1 | Differdange | 4-1 | FC Wiltz | |
24.11.2024 | D1 | FC Rodange 91 | 1-5 | Differdange | |
10.11.2024 | Cup | Alisontia Steinsel | 0-1 | Differdange | |
03.11.2024 | D1 | US Hostert | 1-3 | Differdange | |
27.10.2024 | D1 | Differdange | 3-0 | Victoria Rosport | |
2.5 gol üstü | 33.33% |
7
|
2.5 gol altι | 66.67% |
14
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
10
|
2.5 gol altι | 50.00% |
10
|