O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
ESM Kolea galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
ESM Kolea mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
US Biskra galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
US Biskra mağlubiyet | 0.00% |
0
|
04.01.2025 | Cup | IRB Nezla | 0-1 AET | ESM Koléa | |
26.12.2024 | D2 | ESM Koléa | 1-2 | MC Saïda | |
20.12.2024 | D2 | ES Ben Aknoun | 2-0 | ESM Koléa | |
13.12.2024 | D2 | ESM Koléa | 0-3 | RC Kouba | |
07.12.2024 | D2 | JSM Tiaret | 2-2 | ESM Koléa | |
22.11.2024 | D2 | ESM Koléa | 1-0 | GC Mascara | |
06.01.2025 | Cup | US Biskra | 1-0 | SC Mecheria | |
01.01.2025 | D1 | Paradou AC | 2-1 | US Biskra | |
27.12.2024 | D1 | US Biskra | 0-0 | ES Sétif | |
20.12.2024 | D1 | USM Khenchela | 0-0 | US Biskra | |
14.12.2024 | D1 | US Biskra | 0-1 | Olympique Akbou | |
08.12.2024 | D1 | MC Oran | 1-0 | US Biskra | |
2.5 gol üstü | 31.25% |
5
|
2.5 gol altι | 68.75% |
11
|
2.5 gol üstü | 27.78% |
5
|
2.5 gol altι | 72.22% |
13
|