17.09.2022 | CCL | Petro Atlético Luanda | 2-1 | Black Bulls |
11.09.2022 | CCL | Black Bulls | 0-3 | Petro Atlético Luanda |
form tablosu - Petro Atletico
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
Petro Atletico galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Petro Atletico mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Black Bulls
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Dιş Saha | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Black Bulls galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Black Bulls mağlubiyet | 100.00% |
2
|
Son sonuçlar Petro Atlético Luanda
hepsini göster19.02.2025 | D1 | CD Huíla | 1-1 | Petro Atlético Luanda | ![]() |
11.02.2025 | D1 | Petro Atlético Luanda | 2-0 | Sagrada Esperanca | ![]() |
09.02.2025 | D1 | CD Lunda Sul | 1-2 | Petro Atlético Luanda | ![]() |
11.12.2024 | D1 | Carmona SC Uige | 0-2 | Petro Atlético Luanda | ![]() |
08.12.2024 | D1 | 1º de Agosto | 1-1 | Petro Atlético Luanda | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Petro Atlético Luanda | 3-0 | Académica Lobito | ![]() |
Son sonuçlar Black Bulls
hepsini göster19.01.2025 | CCC | Al Masry SC | 3-1 | Black Bulls | ![]() |
12.01.2025 | CCC | Black Bulls | 1-3 | Zamalek SC | ![]() |
05.01.2025 | CCC | Enyimba FC | 4-1 | Black Bulls | ![]() |
15.12.2024 | CCC | Black Bulls | 3-0 | Enyimba FC | ![]() |
08.12.2024 | CCC | Black Bulls | 1-1 | Al Masry SC | ![]() |
27.11.2024 | CCC | Zamalek SC | 2-0 | Black Bulls | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 25.00% |
5
|
2.5 gol altι | 75.00% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 70.00% |
7
|
2.5 gol altι | 30.00% |
3
|