03.03.2013 | CCL | Recreativo Libolo | 4-0 | Simba SC |
17.02.2013 | CCL | Simba SC | 0-1 | Recreativo Libolo |
form tablosu - Recre Libolo
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Recre Libolo galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Recre Libolo mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Simba SC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Takιm karşιlaştιr
Simba SC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Simba SC mağlubiyet | 100.00% |
2
|
Son sonuçlar Recreativo Libolo
hepsini göster22.02.2025 | D1 | Recreativo Libolo | 0-0 | 1º de Agosto | ![]() |
19.02.2025 | D1 | Académica Lobito | 3-2 | Recreativo Libolo | ![]() |
31.01.2025 | D1 | CD Lunda Sul | 2-1 | Recreativo Libolo | ![]() |
14.12.2024 | D1 | Recreativo Libolo | 0-0 | Interclube Luanda | ![]() |
08.12.2024 | D1 | Luanda City FC | 1-1 | Recreativo Libolo | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Santa Rita | 2-1 | Recreativo Libolo | ![]() |
Son sonuçlar Simba SC
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Namungo FC | 0-3 | Simba SC | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Simba SC | P-P | Dodoma Jiji FC | ![]() |
11.02.2025 | D1 | Simba SC | 3-0 | Tanzania Prisons FC | ![]() |
06.02.2025 | D1 | Fountain Gate FC | 1-1 | Simba SC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Tabora United FC | 0-3 | Simba SC | ![]() |
19.01.2025 | CCC | Simba SC | 2-0 | CS Constantine | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.18% |
7
|
2.5 gol altι | 58.82% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 44.83% |
13
|
2.5 gol altι | 55.17% |
16
|