17.01.2021 | CSA | Defensa y Justicia | 4-2 | Coquimbo Unido |
12.01.2021 | CSA | Coquimbo Unido | 0-0 | Defensa y Justicia |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Defensa y Justicia galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Defensa y Justicia mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Coquimbo galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Coquimbo mağlubiyet | 50.00% |
1
|
18.11.2024 | D1 | Defensa y Justicia | 1-1 | Deportivo Riestra | |
11.11.2024 | D1 | CA Tigre | 0-4 | Defensa y Justicia | |
07.11.2024 | D1 | Defensa y Justicia | 2-1 | Argentinos Juniors | |
03.11.2024 | D1 | Belgrano Córdoba | 1-2 | Defensa y Justicia | |
26.10.2024 | D1 | Defensa y Justicia | 0-0 | River Plate | |
19.10.2024 | D1 | Racing Club | 4-3 | Defensa y Justicia | |
09.11.2024 | D1 | Universidad Católica | 1-2 | Coquimbo Unido | |
02.11.2024 | D1 | Coquimbo Unido | 0-0 | Unión La Calera | |
20.10.2024 | D1 | Coquimbo Unido | 2-0 | Cobresal | |
14.10.2024 | Cup | Univ de Chile | 1-0 | Coquimbo Unido | |
09.10.2024 | Cup | Coquimbo Unido | 0-0 | Univ de Chile | |
06.10.2024 | D1 | CD Palestino | 2-0 | Coquimbo Unido | |
2.5 gol üstü | 37.78% |
17
|
2.5 gol altι | 62.22% |
28
|
2.5 gol üstü | 34.69% |
17
|
2.5 gol altι | 65.31% |
32
|