15.07.2024 | D3M | Sportivo Italiano | 0-0 | Sacachispas |
27.02.2024 | D3M | Sacachispas | 2-2 | Sportivo Italiano |
07.04.2017 | D4M | Sacachispas | 1-0 | Sportivo Italiano |
26.09.2016 | D4M | Sportivo Italiano | 0-1 | Sacachispas |
09.04.2016 | D4M | Sacachispas | 3-1 | Sportivo Italiano |
04.05.2014 | D4M | Sportivo Italiano | 3-0 | Sacachispas |
form tablosu - Sacachispas
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Sacachispas galibiyet | 44.45% |
4
|
beraberlik | 33.33% |
3
|
Sacachispas mağlubiyet | 22.22% |
2
|
form tablosu - Sp Italiano
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | -3 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Sp Italiano galibiyet | 22.23% |
2
|
beraberlik | 33.33% |
3
|
Sp Italiano mağlubiyet | 44.44% |
4
|
Son sonuçlar Sacachispas
hepsini göster26.04.2025 | D3M | Excursionistas BsAs | 3-1 | Sacachispas | ![]() |
22.04.2025 | D3M | Sacachispas | 1-1 | CA Acassuso | ![]() |
12.04.2025 | D3M | Brown de Adrogué | 0-3 | Sacachispas | ![]() |
08.04.2025 | D3M | Sacachispas | 1-2 | Argentino Merlo | ![]() |
29.03.2025 | D3M | Argentino Quilmes | 1-1 | Sacachispas | ![]() |
22.03.2025 | D3M | Sacachispas | 1-1 | Villa Dálmine | ![]() |
Son sonuçlar Sportivo Italiano
hepsini göster24.04.2025 | D3M | Brown de Adrogué | 0-0 | Sportivo Italiano | ![]() |
19.04.2025 | D3M | Villa San Carlos | 2-1 | Sportivo Italiano | ![]() |
12.04.2025 | D3M | Sportivo Italiano | 2-2 | Real Pilar FC | ![]() |
06.04.2025 | D3M | UAI Urquiza | 0-0 | Sportivo Italiano | ![]() |
22.03.2025 | D3M | Sportivo Italiano | 0-1 | Ferrocarril Midland | ![]() |
16.03.2025 | D3M | Excursionistas BsAs | 2-0 | Sportivo Italiano | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 38.46% |
5
|
2.5 gol altι | 61.54% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 18.18% |
2
|
2.5 gol altι | 81.82% |
9
|