20.03.2025 | WD1 | Ferro Carril Oeste (W) | 2-1 | Talleres Cba (W) |
form tablosu - Talleres Cba (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Dιş Saha | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Talleres Cba (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Talleres Cba (W) mağlubiyet | 100.00% |
1
|
form tablosu - Ferro Carril O (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Dιş Saha | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Ferro Carril O (W) galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Ferro Carril O (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Talleres Cba (W)
hepsini göster20.04.2025 | WD1 | Talleres Cba (W) | 3-1 | San Lorenzo (W) | ![]() |
11.04.2025 | WD1 | River Plate (W) | 2-5 | Talleres Cba (W) | ![]() |
26.03.2025 | WD1 | Talleres Cba (W) | 1-5 | Newell's Old Boys (W) | ![]() |
20.03.2025 | WD1 | Ferro Carril Oeste (W) | 2-1 | Talleres Cba (W) | ![]() |
15.03.2025 | WD1 | Talleres Cba (W) | 1-1 | Racing Club (W) | ![]() |
08.03.2025 | WD1 | CA Banfield (W) | 4-0 | Talleres Cba (W) | ![]() |
Son sonuçlar Ferro Carril Oeste (W)
hepsini göster19.04.2025 | WD1 | Ferro Carril Oeste (W) | 2-1 | San Luis FC (W) | ![]() |
13.04.2025 | WD1 | S.A.T. (W) | 1-0 | Ferro Carril Oeste (W) | ![]() |
29.03.2025 | WD1 | Ferro Carril Oeste (W) | 0-2 | San Lorenzo (W) | ![]() |
23.03.2025 | WD1 | River Plate (W) | 1-1 | Ferro Carril Oeste (W) | ![]() |
20.03.2025 | WD1 | Ferro Carril Oeste (W) | 2-1 | Talleres Cba (W) | ![]() |
16.03.2025 | WD1 | Newell's Old Boys (W) | 0-2 | Ferro Carril Oeste (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
5
|
2.5 gol altι | 50.00% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
5
|
2.5 gol altι | 50.00% |
5
|