19.02.2025 | D1C | SV Dakota | 1-1 | SV Britannia |
15.12.2024 | D1 | SV Dakota | 0-2 | SV Britannia |
06.06.2024 | D1F | SV Dakota | 1-1/p.4-5 | SV Britannia |
01.06.2024 | D1C | SV Dakota | 0-0 | SV Britannia |
05.05.2024 | D1C | SV Dakota | 4-0 | SV Britannia |
10.03.2024 | D1C | SV Britannia | 1-1 | SV Dakota |
form tablosu - Britannia PP
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
Britannia PP galibiyet | 29.42% |
5
|
beraberlik | 35.29% |
6
|
Britannia PP mağlubiyet | 35.29% |
6
|
form tablosu - Dakota Aruba
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Dιş Saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 |
Takιm karşιlaştιr
Dakota Aruba galibiyet | 35.30% |
6
|
beraberlik | 35.29% |
6
|
Dakota Aruba mağlubiyet | 29.41% |
5
|
Son sonuçlar SV Britannia
hepsini göster13.04.2025 | D1C | Racing Club Aruba | 1-1 | SV Britannia | ![]() |
05.04.2025 | D1C | Deportivo Nacional | 3-4 | SV Britannia | ![]() |
29.03.2025 | D1C | SV Estrella | 0-5 | SV Britannia | ![]() |
08.03.2025 | D1C | SV La Fama | 0-2 | SV Britannia | ![]() |
19.02.2025 | D1C | SV Dakota | 1-1 | SV Britannia | ![]() |
09.02.2025 | D1C | SV Britannia | 0-0 | Racing Club Aruba | ![]() |
Son sonuçlar SV Dakota
hepsini göster13.04.2025 | D1C | SV Estrella | 0-1 | SV Dakota | ![]() |
06.04.2025 | D1C | SV Dakota | 4-1 | SV La Fama | ![]() |
30.03.2025 | D1C | Deportivo Nacional | 0-3 | SV Dakota | ![]() |
08.03.2025 | D1C | Racing Club Aruba | 0-6 | SV Dakota | ![]() |
19.02.2025 | D1C | SV Dakota | 1-1 | SV Britannia | ![]() |
08.02.2025 | D1C | SV Dakota | 2-2 | SV Estrella | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 56.25% |
9
|
2.5 gol altι | 43.75% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 81.25% |
13
|
2.5 gol altι | 18.75% |
3
|