15.02.2025 | NNSW | Maitland FC | 3-3 | Valentine Phoenix |
18.05.2024 | NNSW | Valentine Phoenix | 2-4 | Maitland FC |
24.02.2024 | NNSW | Maitland FC | 0-1 | Valentine Phoenix |
17.06.2023 | NNSW | Valentine Phoenix | 1-2 | Maitland FC |
25.03.2023 | NNSW | Maitland FC | 1-3 | Valentine Phoenix |
26.06.2022 | NNSW | Valentine Phoenix | 2-3 | Maitland FC |
form tablosu - Valentine FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 | -7 |
Takιm karşιlaştιr
Valentine FC galibiyet | 21.06% |
4
|
beraberlik | 21.05% |
4
|
Valentine FC mağlubiyet | 57.89% |
11
|
form tablosu - Maitland FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 |
Takιm karşιlaştιr
Maitland FC galibiyet | 57.90% |
11
|
beraberlik | 21.05% |
4
|
Maitland FC mağlubiyet | 21.05% |
4
|
Son sonuçlar Valentine Phoenix
hepsini göster12.04.2025 | NNSW | New Lambton | 2-3 | Valentine Phoenix | ![]() |
05.04.2025 | NNSW | Valentine Phoenix | 1-5 | Charlestown Azzurri | ![]() |
30.03.2025 | NNSW | Valentine Phoenix | 1-7 | Edgeworth Eagles | ![]() |
22.03.2025 | NNSW | Cooks Hill Utd | 0-4 | Valentine Phoenix | ![]() |
08.03.2025 | NNSW | Valentine Phoenix | 1-3 | Newcastle Olympic | ![]() |
01.03.2025 | NNSW | Valentine Phoenix | 2-2 | Belmont Swansea | ![]() |
Son sonuçlar Maitland FC
hepsini göster13.04.2025 | NNSW | Charlestown Azzurri | 1-2 | Maitland FC | ![]() |
09.04.2025 | NNSW | Maitland FC | 1-1 | New Lambton | ![]() |
06.04.2025 | NNSW | Maitland FC | 0-4 | Edgeworth Eagles | ![]() |
23.03.2025 | NNSW | Maitland FC | 3-5 | Newcastle Olympic | ![]() |
15.03.2025 | NNSW | Weston Workers Bears | 5-1 | Maitland FC | ![]() |
28.02.2025 | NNSW | Adamstown Rosebud | 3-4 | Maitland FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
8
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 87.50% |
7
|
2.5 gol altι | 12.50% |
1
|