O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Yeronga Eagles galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Yeronga Eagles mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Virginia Utd
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Virginia Utd galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Virginia Utd mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Yeronga Eagles
hepsini göster22.02.2025 | BL1 | Yeronga Eagles | 3-2 | Bayside United | ![]() |
14.06.2023 | CupQ | Yeronga Eagles | 0-2 | Peninsula Power | ![]() |
27.05.2023 | CupQ | Yeronga Eagles | 1-0 | Caloundra FC | ![]() |
11.04.2023 | CupQ | Yeronga Eagles | 3-1 | Samford Rangers | ![]() |
22.03.2023 | CupQ | Mooroondu FC | 1-8 | Yeronga Eagles | ![]() |
11.02.2023 | CupQ | Oxley United | 0-3 | Yeronga Eagles | ![]() |
Son sonuçlar Virginia United
hepsini göster22.02.2025 | BL1 | Virginia United | 3-2 | UQ FC | ![]() |
07.09.2024 | BL1S | UQ FC | 4-1 | Virginia United | ![]() |
30.08.2024 | BL1 | Redcliffe PCYC | 2-6 | Virginia United | ![]() |
28.08.2024 | BL1 | Acacia Ridge | 0-1 | Virginia United | ![]() |
24.08.2024 | BL1 | Virginia United | 2-1 | Newmarket SFC | ![]() |
11.08.2024 | BL1 | Virginia United | 7-3 | North Brisbane | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
1
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
1
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|