28.09.2022 | WCLQ | FSK St. Pölten (W) | 2-2 AET | KuPS Kuopio (W) |
21.09.2022 | WCLQ | KuPS Kuopio (W) | 0-1 | FSK St. Pölten (W) |
form tablosu - St. Polten (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
St. Polten (W) galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
St. Polten (W) mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - KuPS Kuopio W
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
KuPS Kuopio W galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
KuPS Kuopio W mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar FSK St. Pölten (W)
hepsini göster01.02.2025 | CF | Slovacko (W) | 0-2 | FSK St. Pölten (W) | ![]() |
25.01.2025 | CF | FSK St. Pölten (W) | 2-1 | Sparta Praha (W) | ![]() |
18.01.2025 | CF | FSK St. Pölten (W) | 3-1 | Gyori ETO (W) | ![]() |
18.12.2024 | WCL | FSK St. Pölten (W) | 1-2 | Hammarby IF (W) | ![]() |
12.12.2024 | WCL | Man City (W) | 2-0 | FSK St. Pölten (W) | ![]() |
08.12.2024 | WD1 | FSK St. Pölten (W) | 1-1 | Sturm Graz (W) | ![]() |
Son sonuçlar KuPS Kuopio (W)
hepsini göster18.10.2024 | WD1 | HPS (W) | 0-2 | KuPS Kuopio (W) | ![]() |
12.10.2024 | WD1 | KuPS Kuopio (W) | 0-0 | HJK Helsinki (W) | ![]() |
05.10.2024 | WD1 | Åland United (W) | 1-1 | KuPS Kuopio (W) | ![]() |
28.09.2024 | WD1 | HJK Helsinki (W) | 2-1 | KuPS Kuopio (W) | ![]() |
20.09.2024 | WD1 | KuPS Kuopio (W) | 2-0 | HPS (W) | ![]() |
15.09.2024 | WD1 | KuPS Kuopio (W) | 3-3 | Åland United (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 73.08% |
19
|
2.5 gol altι | 26.92% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|