29.08.2013 | EULQ | VMFD Zalgiris | 0-2 | RB Salzburg |
22.08.2013 | EULQ | RB Salzburg | 5-0 | VMFD Zalgiris |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Salzburg galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Salzburg mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
Zalgiris Viln. galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Zalgiris Viln. mağlubiyet | 100.00% |
2
|
29.01.2025 | CL | RB Salzburg | 1-4 | Atlético Madrid | |
22.01.2025 | CL | Real Madrid | 5-1 | RB Salzburg | |
15.01.2025 | CF | FC Midtjylland | 3-2 | RB Salzburg | |
06.01.2025 | CF | RB Salzburg | 0-6 | Bayern München | |
14.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 3-0 | Austria Klagenfurt | |
10.12.2024 | CL | RB Salzburg | 0-3 | Paris St. Germain | |
25.01.2025 | CF | VMFD Zalgiris | 3-0 | Dziugas FC | |
22.01.2025 | CF | VMFD Zalgiris | 5-0 | BFC Daugavpils | |
18.01.2025 | CF | VMFD Zalgiris | 0-1 | FK RFS | |
09.11.2024 | D1 | Dziugas FC | 1-0 | VMFD Zalgiris | |
06.11.2024 | D1 | VMFD Zalgiris | 3-1 | FA Siauliai | |
03.11.2024 | D1 | VMFD Zalgiris | 2-4 | FK Panevezys | |
2.5 gol üstü | 69.70% |
23
|
2.5 gol altι | 30.30% |
10
|
2.5 gol üstü | 62.22% |
28
|
2.5 gol altι | 37.78% |
17
|