28.08.2002 | CLQ | Sturm Graz | 3-3 | Maccabi Haifa |
13.08.2002 | CLQ | Maccabi Haifa | 2-0 | Sturm Graz |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Sturm Graz galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Sturm Graz mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Maccabi Haifa galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Maccabi Haifa mağlubiyet | 0.00% |
0
|
29.01.2025 | CL | Sturm Graz | 1-0 | RB Leipzig | |
21.01.2025 | CL | Atalanta Bergamo | 5-0 | Sturm Graz | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz | 0-2 | HNK Rijeka | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz | 1-1 | Orijent Rijeka | |
11.01.2025 | CF | Sturm Graz | 0-1 | Grasshoppers | |
08.01.2025 | CF | Sturm Graz | 2-1 | FC Lugano | |
27.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-1 ABD | Maccabi Tel Aviv | |
18.01.2025 | D1 | Bnei Sakhnin | 1-1 | Maccabi Haifa | |
14.01.2025 | Cup | Maccabi Haifa | 1-0 | Maccabi Netanya | |
11.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 4-1 | Ironi Kiryat Shmona | |
06.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-3 | Beitar Jerusalem | |
02.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 2-0 | Maccabi Bnei Raina | |
2.5 gol üstü | 58.06% |
18
|
2.5 gol altι | 41.94% |
13
|
2.5 gol üstü | 69.23% |
18
|
2.5 gol altι | 30.77% |
8
|