06.08.2009 | EULQ | Sturm Graz | 5-0 | OFK Petrovac |
30.07.2009 | EULQ | OFK Petrovac | 1-2 | Sturm Graz |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Sturm Graz galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sturm Graz mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Petrovac galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Petrovac mağlubiyet | 100.00% |
2
|
01.02.2025 | Cup | Sturm Graz | 0-2 | Austria Wien | |
29.01.2025 | CL | Sturm Graz | 1-0 | RB Leipzig | |
21.01.2025 | CL | Atalanta Bergamo | 5-0 | Sturm Graz | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz | 0-2 | HNK Rijeka | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz | 1-1 | Orijent Rijeka | |
11.01.2025 | CF | Sturm Graz | 0-1 | Grasshoppers | |
02.02.2025 | CF | Kolos Kovalivka | 3-0 | OFK Petrovac | |
29.01.2025 | CF | Arsenal Tivat | 1-0 | OFK Petrovac | |
07.12.2024 | D1 | FK Buducnost | 3-1 | OFK Petrovac | |
01.12.2024 | D1 | OFK Petrovac | 4-2 | Mornar Bar | |
27.11.2024 | D1 | OFK Petrovac | 1-4 | FK Buducnost | |
23.11.2024 | D1 | Decic Tuzi | 1-0 | OFK Petrovac | |
2.5 gol üstü | 56.25% |
18
|
2.5 gol altι | 43.75% |
14
|
2.5 gol üstü | 36.36% |
8
|
2.5 gol altι | 63.64% |
14
|