29.06.2011 | CF | Sturm Graz | 1-2 | Metalist Kharkiv |
27.08.2009 | EULQ | Metalist Kharkiv | 0-1 | Sturm Graz |
20.08.2009 | EULQ | Sturm Graz | 1-1 | Metalist Kharkiv |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Sturm Graz galibiyet | 33.34% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
Sturm Graz mağlubiyet | 33.33% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Metalist galibiyet | 33.34% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
Metalist mağlubiyet | 33.33% |
1
|
29.01.2025 | CL | Sturm Graz | 1-0 | RB Leipzig | |
21.01.2025 | CL | Atalanta Bergamo | 5-0 | Sturm Graz | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz | 0-2 | HNK Rijeka | |
17.01.2025 | CF | Sturm Graz | 1-1 | Orijent Rijeka | |
11.01.2025 | CF | Sturm Graz | 0-1 | Grasshoppers | |
08.01.2025 | CF | Sturm Graz | 2-1 | FC Lugano | |
23.11.2024 | D2 | FC Prykarpattia | 1-2 | Metalist Kharkiv | |
16.11.2024 | D2 | Metalist Kharkiv | 3-0 | FC Mynai | |
09.11.2024 | D2 | Bukovyna Chernivtsi | 2-1 | Metalist Kharkiv | |
26.10.2024 | D2 | Metalist Kharkiv | CANC | FK Khust | |
19.10.2024 | D2 | Epitsentr Dunaivtsi | 1-1 | Metalist Kharkiv | |
13.10.2024 | D2 | Metalist Kharkiv | 2-0 | Nyva Ternopil | |
2.5 gol üstü | 58.06% |
18
|
2.5 gol altι | 41.94% |
13
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
8
|
2.5 gol altι | 50.00% |
8
|