07.08.2014 | EULQ | CFR Cluj | 0-2 | Dinamo Minsk |
31.07.2014 | EULQ | Dinamo Minsk | 1-0 | CFR Cluj |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Dinamo Minsk galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Dinamo Minsk mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
CFR Cluj galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
CFR Cluj mağlubiyet | 100.00% |
2
|
19.12.2024 | ECL | Panathinaikos | 4-0 | Dinamo Minsk | |
12.12.2024 | ECL | Dinamo Minsk | 2-0 | Larne FC | |
07.12.2024 | D1 | Dinamo Brest | 1-1 | Dinamo Minsk | |
02.12.2024 | D1 | FK Smorgon | 1-0 | Dinamo Minsk | |
28.11.2024 | ECL | Dinamo Minsk | 1-2 | FC København | |
25.11.2024 | D1 | Dinamo Minsk | 1-0 | BATE Borisov | |
11.01.2025 | CF | Legia Warszawa | 2-2 | CFR Cluj | |
10.01.2025 | CF | SV Wehen | 0-2 | CFR Cluj | |
22.12.2024 | D1 | CFR Cluj | 3-2 | Otelul Galati | |
19.12.2024 | Cup | Rapid Bucuresti | 0-2 | CFR Cluj | |
15.12.2024 | D1 | Unirea Slobozia | 1-1 | CFR Cluj | |
09.12.2024 | D1 | Universitatea Cluj | 3-2 | CFR Cluj | |
2.5 gol üstü | 30.43% |
14
|
2.5 gol altι | 69.57% |
32
|
2.5 gol üstü | 53.13% |
17
|
2.5 gol altι | 46.87% |
15
|