17.09.2022 | D3 | Viliya Vileyka | 0-3 W.O. | Respect Salihorsk |
10.09.2022 | D3 | Respect Salihorsk | 3-0 W.O. | Viliya Vileyka |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Respect galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Respect mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 |
Viliya Vileyka galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Viliya Vileyka mağlubiyet | 100.00% |
2
|
02.09.2023 | D3PO | Yednistvo Dzerzhinsk | 3-0 W.O. | Respect Salihorsk | |
26.08.2023 | D3PO | Respect Salihorsk | 0-3 W.O. | Yednistvo Dzerzhinsk | |
12.08.2023 | D3 | Respect Salihorsk | 1-6 | Oresa Lyuban | |
05.08.2023 | D3 | Starye Dorogi | 2-1 | Respect Salihorsk | |
29.07.2023 | D3 | Respect Salihorsk | 0-4 | Partizan Soligorsk | |
22.07.2023 | D3 | FK Bobovnya Kapyl | 1-1 | Respect Salihorsk | |
17.08.2024 | D3 | Viliya Vileyka | 4-2 | FK FOC Volozin | |
10.08.2024 | D3 | FK Berezino | 8-0 | Viliya Vileyka | |
04.08.2024 | D3 | Viliya Vileyka | 4-2 | FK Krupki-DRSU-164 | |
28.07.2024 | D3 | FK Logoisk | 4-0 | Viliya Vileyka | |
14.07.2024 | D3 | FK Raketa Zhodino | 5-2 | Viliya Vileyka | |
07.07.2024 | D3 | Viliya Vileyka | 2-4 | FK Borisov-Gaina 1997 | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 100.00% |
12
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|