30.09.2004 | UC | Beveren | 1-0 | Levski Sofia |
16.09.2004 | UC | Levski Sofia | 1-1 | Beveren |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beveren galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Beveren mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Levski Sofia galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Levski Sofia mağlubiyet | 50.00% |
1
|
13.07.2024 | CF | Beveren | 0-6 | SK Beveren | |
28.06.2024 | CF | Beveren | 0-6 | Zulte Waregem | |
27.07.2013 | CF | Enfield Town | 8-2 | Beveren | |
27.07.2011 | CF | Beveren | 1-1 | Genclerbirligi | |
02.05.2010 | D2 | KVSK United Lommel | 3-2 | Beveren | |
25.04.2010 | D2 | Beveren | 3-2 | Turnhout | |
27.01.2025 | CF | Levski Sofia | 2-1 | FK Dobrudzha 1919 | |
23.01.2025 | CF | Zaglebie Lubin | 2-1 | Levski Sofia | |
18.01.2025 | CF | Banik Ostrava | 4-3 | Levski Sofia | |
15.01.2025 | CF | Levski Sofia | 0-4 | FK Crvena Zvezda | |
14.12.2024 | Cup | Levski Sofia | 1-0 | Dunav Ruse | |
08.12.2024 | D1 | FK Krumovgrad | 0-2 | Levski Sofia | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 48.00% |
12
|
2.5 gol altι | 52.00% |
13
|