25.10.2024 | D1 | Nacional Potosí | 3-0 | CD Guabirá |
26.05.2024 | D1 | CD Guabirá | 1-1 | Nacional Potosí |
25.11.2023 | D1 | CD Guabirá | 6-1 | Nacional Potosí |
28.05.2023 | D1 | Nacional Potosí | 6-0 | CD Guabirá |
05.10.2022 | D1 | Nacional Potosí | 3-1 | CD Guabirá |
23.07.2022 | D1 | CD Guabirá | 2-1 | Nacional Potosí |
form tablosu - Guabira
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Guabira galibiyet | 35.29% |
12
|
beraberlik | 14.71% |
5
|
Guabira mağlubiyet | 50.00% |
17
|
form tablosu - Nacional BOL
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Nacional BOL galibiyet | 50.00% |
17
|
beraberlik | 14.71% |
5
|
Nacional BOL mağlubiyet | 35.29% |
12
|
Son sonuçlar CD Guabirá
hepsini göster01.03.2025 | TV | Always Ready | 5-0 | CD Guabirá | ![]() |
26.02.2025 | TV | CD Guabirá | 1-3 | Always Ready | ![]() |
23.02.2025 | TV | CD Guabirá | 3-2 | Oriente Petrolero | ![]() |
17.02.2025 | TV | Oriente Petrolero | 1-0 | CD Guabirá | ![]() |
21.12.2024 | D1 | Bolívar | 3-2 | CD Guabirá | ![]() |
18.12.2024 | D1 | CD Guabirá | 0-0 | Royal Pari | ![]() |
Son sonuçlar Nacional Potosí
hepsini göster28.02.2025 | TV | Universitario Vinto | 3-0 | Nacional Potosí | ![]() |
25.02.2025 | TV | Nacional Potosí | 2-0 | Universitario Vinto | ![]() |
22.02.2025 | TV | Independiente Petrolero | 0-5 | Nacional Potosí | ![]() |
16.02.2025 | TV | Nacional Potosí | 6-3 | Independiente Petrolero | ![]() |
20.12.2024 | D1 | Nacional Potosí | 1-2 | Universitario Vinto | ![]() |
18.12.2024 | D1 | Club Aurora | 1-1 | Nacional Potosí | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.67% |
5
|
2.5 gol altι | 58.33% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 78.57% |
11
|
2.5 gol altι | 21.43% |
3
|