O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Zeljeznicar BH galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Zeljeznicar BH mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Sileks galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sileks mağlubiyet | 0.00% |
0
|
29.01.2025 | CF | FK Zeljeznicar | 0-1 | Gangwon FC | |
09.12.2024 | D1 | FK Zeljeznicar | 4-1 | GOSK Gabela | |
04.12.2024 | D1 | Sloga Doboj | 4-2 | FK Zeljeznicar | |
30.11.2024 | D1 | FK Zeljeznicar | 3-0 | Sloboda Tuzla | |
22.11.2024 | D1 | Igman Konjic | 0-2 | FK Zeljeznicar | |
10.11.2024 | D1 | FK Zeljeznicar | 2-1 | Velez Mostar | |
28.01.2025 | CF | Pakhtakor | 0-0 | Sileks Kratovo | |
24.01.2025 | CF | Sileks Kratovo | 2-2 | Neftchi Fergana | |
20.01.2025 | CF | Makedonija GP | 1-0 | Sileks Kratovo | |
16.01.2025 | CF | Sileks Kratovo | CANC | Tikves Kavadarci | |
08.12.2024 | D1 | Sileks Kratovo | 1-0 | Vardar Skopje | |
03.12.2024 | D1 | Gostivari | 0-0 | Sileks Kratovo | |
2.5 gol üstü | 47.37% |
9
|
2.5 gol altι | 52.63% |
10
|
2.5 gol üstü | 34.78% |
8
|
2.5 gol altι | 65.22% |
15
|