09.04.2006 | D1 | Zrinjski Mostar | 2-0 | Jedinstvo Bihac |
22.10.2005 | D1 | Jedinstvo Bihac | 1-3 | Zrinjski Mostar |
22.02.2003 | D1 | Jedinstvo Bihac | 4-1 | Zrinjski Mostar |
04.08.2002 | D1 | Zrinjski Mostar | 3-1 | Jedinstvo Bihac |
04.05.2002 | D1 | Jedinstvo Bihac | 2-0 | Zrinjski Mostar |
28.10.2001 | D1 | Zrinjski Mostar | 1-0 | Jedinstvo Bihac |
form tablosu - Jedinstvo Bih.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Jedinstvo Bih. galibiyet | 28.57% |
4
|
beraberlik | 7.14% |
1
|
Jedinstvo Bih. mağlubiyet | 64.29% |
9
|
form tablosu - Zrinjski
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Zrinjski galibiyet | 64.29% |
9
|
beraberlik | 7.14% |
1
|
Zrinjski mağlubiyet | 28.57% |
4
|
Son sonuçlar Jedinstvo Bihac
hepsini göster22.02.2025 | CF | NK Bratstvo Bos. Krupa | 0-0 | Jedinstvo Bihac | ![]() |
18.02.2025 | CF | NK Vinodol | 2-3 | Jedinstvo Bihac | ![]() |
15.02.2025 | CF | NK Crikvenica | CANC | Jedinstvo Bihac | ![]() |
17.11.2024 | D2BH | Jedinstvo Bihac | 1-0 | Budućnost Banovići | ![]() |
10.11.2024 | D2BH | TOSK Tesanj | 0-1 | Jedinstvo Bihac | ![]() |
02.11.2024 | D2BH | Jedinstvo Bihac | 1-3 | NK Stupčanica Olovo | ![]() |
Son sonuçlar Zrinjski Mostar
hepsini göster21.02.2025 | D1 | Siroki Brijeg | 1-1 | Zrinjski Mostar | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Zrinjski Mostar | 1-0 | FK Zeljeznicar | ![]() |
07.02.2025 | Cup | Igman Konjic | 0-1 | Zrinjski Mostar | ![]() |
01.02.2025 | CF | Zrinjski Mostar | 2-2/p.5-3 | Jadran Luka Ploče | ![]() |
31.01.2025 | CF | Zrinjski Mostar | 1-1/p.3-4 | Sutjeska Niksic | ![]() |
25.01.2025 | CF | Zrinjski Mostar | 1-0 | OFK Vršac | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
8
|
2.5 gol altι | 50.00% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.94% |
13
|
2.5 gol altι | 58.06% |
18
|