14.09.2024 | D2RS | Famos Vojkovici | 3-0 | Ljubic Prnjavor |
24.04.2024 | D2RS | Ljubic Prnjavor | 3-1 | Famos Vojkovici |
08.10.2023 | D2RS | Famos Vojkovici | 2-1 | Ljubic Prnjavor |
18.03.2023 | D2RS | Famos Vojkovici | 3-1 | Ljubic Prnjavor |
13.08.2022 | D2RS | Ljubic Prnjavor | 2-0 | Famos Vojkovici |
10.04.2010 | D2RS | Famos Vojkovici | 3-0 | Ljubic Prnjavor |
form tablosu - Ljubic Prnjavor
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Ljubic Prnjavor galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Ljubic Prnjavor mağlubiyet | 71.43% |
5
|
form tablosu - Famos V.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Famos V. galibiyet | 71.43% |
5
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Famos V. mağlubiyet | 28.57% |
2
|
Son sonuçlar Ljubic Prnjavor
hepsini göster01.03.2025 | D2RS | Ljubic Prnjavor | 3-1 | Kozara Gradiska | ![]() |
23.11.2024 | D2RS | Ljubic Prnjavor | 0-3 W.O. | Sloboda Novi Grad | ![]() |
16.11.2024 | D2RS | Romanija Pale | 4-0 | Ljubic Prnjavor | ![]() |
09.11.2024 | D2RS | Ljubic Prnjavor | 2-0 | Zeljeznicar Banja Luka | ![]() |
02.11.2024 | D2RS | FK Slavija | 1-1 | Ljubic Prnjavor | ![]() |
26.10.2024 | D2RS | Ljubic Prnjavor | 2-3 | Zvijezda Bijeljina | ![]() |
Son sonuçlar Famos Vojkovici
hepsini göster01.03.2025 | D2RS | Famos Vojkovici | 1-1 | Leotar Trebinje | ![]() |
26.02.2025 | Cup | Famos Vojkovici | 1-3 | Borac Banja Luka | ![]() |
09.02.2025 | Cup | Famos Vojkovici | 0-0/p.4-2 | HSK Posusje | ![]() |
27.11.2024 | D2RS | FK Laktasi | 2-0 | Famos Vojkovici | ![]() |
16.11.2024 | D2RS | Famos Vojkovici | 2-1 | Borac Kozarska Dubica | ![]() |
09.11.2024 | D2RS | Drina HE Visegrad | 2-1 | Famos Vojkovici | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 44.44% |
8
|
2.5 gol altι | 55.56% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.86% |
9
|
2.5 gol altι | 57.14% |
12
|