25.09.2010 | D2 | Sport Recife/PE | 1-2 | Bahia/BA |
29.05.2010 | D2 | Bahia/BA | 2-0 | Sport Recife/PE |
06.07.2004 | D2 | Sport Recife/PE | 0-1 | Bahia/BA |
02.12.2001 | D1 | Sport Recife/PE | 0-1 | Bahia/BA |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Bahia BA galibiyet | 46.43% |
13
|
beraberlik | 10.71% |
3
|
Bahia BA mağlubiyet | 42.86% |
12
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Sport Club PE galibiyet | 42.86% |
12
|
beraberlik | 10.71% |
3
|
Sport Club PE mağlubiyet | 46.43% |
13
|
05.01.2025 | CF | Jequié/BA | 1-0 | Bahia/BA | |
08.12.2024 | D1 | Bahia/BA | 2-0 | Atlético/GO | |
04.12.2024 | D1 | Corinthians/SP | 3-0 | Bahia/BA | |
30.11.2024 | D1 | Cuiabá/MT | 1-2 | Bahia/BA | |
24.11.2024 | D1 | Bahia/BA | 1-1 | Athletico/PR | |
20.11.2024 | D1 | Bahia/BA | 1-2 | Palmeiras/SP | |
24.11.2024 | D2 | Sport Recife/PE | 2-1 | Santos/SP | |
17.11.2024 | D2 | Ponte Preta/SP | 0-4 | Sport Recife/PE | |
10.11.2024 | D2 | Sport Recife/PE | 1-1 | Chapecoense/SC | |
04.11.2024 | D2 | Operário F./PR | 2-1 | Sport Recife/PE | |
29.10.2024 | D2 | América Mineiro/MG | 2-1 | Sport Recife/PE | |
25.10.2024 | D2 | Sport Recife/PE | 4-0 | Guarani/SP | |
2.5 gol üstü | 46.81% |
22
|
2.5 gol altι | 53.19% |
25
|
2.5 gol üstü | 42.86% |
18
|
2.5 gol altι | 57.14% |
24
|