14.04.2024 | PA | Paysandu/PA | 1-1 | Remo/PA |
11.04.2024 | CV | Remo/PA | 1-1/p.3-4 | Paysandu/PA |
07.04.2024 | PA | Remo/PA | 0-2 | Paysandu/PA |
04.04.2024 | CV | Paysandu/PA | 0-0 | Remo/PA |
04.02.2024 | PA | Paysandu/PA | 0-0 | Remo/PA |
18.07.2023 | D3 | Paysandu/PA | 1-0 | Remo/PA |
form tablosu - Paysandu PA
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Paysandu PA galibiyet | 32.89% |
25
|
beraberlik | 38.16% |
29
|
Paysandu PA mağlubiyet | 28.95% |
22
|
form tablosu - Remo PA
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
Remo PA galibiyet | 28.95% |
22
|
beraberlik | 38.16% |
29
|
Remo PA mağlubiyet | 32.89% |
25
|
Son sonuçlar Paysandu/PA
hepsini göster18.02.2025 | PA | Paysandu/PA | 1-0 | Independente/PA | ![]() |
14.02.2025 | CV | Paysandu/PA | 0-0 | Manaus FC/AM | ![]() |
09.02.2025 | PA | Bragantino/PA | 0-0 | Paysandu/PA | ![]() |
06.02.2025 | CV | Paysandu/PA | 1-1/p.5-4 | Porto Velho/RO | ![]() |
02.02.2025 | PA | Santa Rosa/PA | 2-1 | Paysandu/PA | ![]() |
29.01.2025 | PA | Paysandu/PA | 2-1 | Tuna Luso/PA | ![]() |
Son sonuçlar Remo/PA
hepsini göster16.02.2025 | PA | Remo/PA | 1-0 | Santa Rosa/PA | ![]() |
09.02.2025 | PA | Tuna Luso/PA | 0-3 | Remo/PA | ![]() |
07.02.2025 | CV | Remo/PA | 1-1/p.3-4 | São Raimundo/RR | ![]() |
04.02.2025 | PA | Remo/PA | 2-2 | Capitão Poço/PA | ![]() |
30.01.2025 | PA | Águia de Marabá/PA | 0-1 | Remo/PA | ![]() |
26.01.2025 | PA | Caeté/PA | 0-4 | Remo/PA | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.96% |
17
|
2.5 gol altι | 63.04% |
29
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 53.13% |
17
|
2.5 gol altι | 46.87% |
15
|