01.12.2024 | D1 | RB Bragantino/SP | 1-1 | Cruzeiro/MG |
13.07.2024 | D1 | Cruzeiro/MG | 2-1 | RB Bragantino/SP |
03.09.2023 | D1 | Cruzeiro/MG | 0-0 | RB Bragantino/SP |
29.04.2023 | D1 | RB Bragantino/SP | 0-3 | Cruzeiro/MG |
30.03.2023 | CF | RB Bragantino/SP | 2-3 | Cruzeiro/MG |
form tablosu - Bragantino SP
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Dιş Saha | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Bragantino SP galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 40.00% |
2
|
Bragantino SP mağlubiyet | 60.00% |
3
|
form tablosu - Cruzeiro MG
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Dιş Saha | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Cruzeiro MG galibiyet | 60.00% |
3
|
beraberlik | 40.00% |
2
|
Cruzeiro MG mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar RB Bragantino/SP
hepsini göster20.02.2025 | SP | RB Bragantino/SP | 3-0 | Mirassol/SP | ![]() |
16.02.2025 | SP | RB Bragantino/SP | 2-1 | Noroeste/SP | ![]() |
12.02.2025 | SP | Botafogo/SP | 1-0 | RB Bragantino/SP | ![]() |
08.02.2025 | SP | RB Bragantino/SP | 1-0 | São Paulo/SP | ![]() |
05.02.2025 | SP | Inter Limeira/SP | 1-1 | RB Bragantino/SP | ![]() |
31.01.2025 | SP | RB Bragantino/SP | 1-2 | Novorizontino/SP | ![]() |
Son sonuçlar Cruzeiro/MG
hepsini göster16.02.2025 | MGPO | Cruzeiro/MG | 1-1 | América Mineiro/MG | ![]() |
12.02.2025 | MG | Democrata-GV/MG | 2-1 | Cruzeiro/MG | ![]() |
09.02.2025 | MG | Cruzeiro/MG | 0-2 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
06.02.2025 | MG | América Mineiro/MG | 1-1 | Cruzeiro/MG | ![]() |
02.02.2025 | MG | Cruzeiro/MG | 3-1 | Uberlândia/MG | ![]() |
30.01.2025 | MG | Itabirito/MG | 1-4 | Cruzeiro/MG | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.55% |
6
|
2.5 gol altι | 45.45% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 27.27% |
3
|
2.5 gol altι | 72.73% |
8
|