O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Botswana (W) galibiyet | 16.67% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Botswana (W) mağlubiyet | 50.00% |
3
|
form tablosu - Tanzania (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Tanzania (W) galibiyet | 50.00% |
3
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Tanzania (W) mağlubiyet | 16.67% |
1
|
Son sonuçlar Botswana (W)
hepsini göster20.02.2025 | AWCQ | Botswana (W) | 0-2 | DR Congo (W) | ![]() |
30.11.2024 | FRLW | Mali (W) | 0-1 | Botswana (W) | ![]() |
28.11.2024 | FRLW | Morocco (W) | 3-1 | Botswana (W) | ![]() |
28.10.2024 | WCoC | Madagascar (W) | 0-0 | Botswana (W) | ![]() |
26.10.2024 | WCoC | Botswana (W) | 5-0 | Mauritius (W) | ![]() |
23.10.2024 | WCoC | Malawi (W) | 1-1 | Botswana (W) | ![]() |
Son sonuçlar Tanzania (W)
hepsini göster20.02.2025 | AWCQ | Tanzania (W) | 3-1 | Equatorial Guinea (W) | ![]() |
27.10.2024 | FRLW | Senegal (W) | 1-1 | Tanzania (W) | ![]() |
25.10.2024 | FRLW | Morocco (W) | 4-1 | Tanzania (W) | ![]() |
13.07.2024 | FRLW | Botswana (W) | 0-0 | Tanzania (W) | ![]() |
11.07.2024 | FRLW | Tunisia (W) | 0-5 | Tanzania (W) | ![]() |
31.05.2024 | FRLW | Tanzania (W) | 2-2 | Mali (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 16.67% |
1
|
2.5 gol altι | 83.33% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
4
|
2.5 gol altι | 42.86% |
3
|