19.11.2023 | AW20 | Egypt (W) U20 | 6-0 | Congo (W) U20 |
10.11.2023 | AW20 | Congo (W) U20 | 1-1 | Egypt (W) U20 |
09.10.2021 | AW20 | Congo (W) U20 | 3-1 | Egypt (W) U20 |
25.09.2021 | AW20 | Egypt (W) U20 | 1-1 | Congo (W) U20 |
form tablosu - Egypt WU20
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Egypt WU20 galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Egypt WU20 mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - Congo WU20
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Congo WU20 galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Congo WU20 mağlubiyet | 25.00% |
1
|
Son sonuçlar Egypt (W) U20
hepsini göster21.01.2024 | AW20 | Cameroon (W) U20 | 1-1 | Egypt (W) U20 | ![]() |
12.01.2024 | AW20 | Egypt (W) U20 | 2-4 | Cameroon (W) U20 | ![]() |
19.11.2023 | AW20 | Egypt (W) U20 | 6-0 | Congo (W) U20 | ![]() |
10.11.2023 | AW20 | Congo (W) U20 | 1-1 | Egypt (W) U20 | ![]() |
13.10.2023 | AW20 | São Tomé & P. (W) U20 | 0-11 | Egypt (W) U20 | ![]() |
08.10.2023 | AW20 | Egypt (W) U20 | 7-0 | São Tomé & P. (W) U20 | ![]() |
Son sonuçlar Congo (W) U20
hepsini göster15.02.2024 | FRLW | Congo (W) U20 | 3-2 | Central A. R. (W) U20 | ![]() |
14.02.2024 | FRLW | Cameroon (W) U20 | 3-0 | Congo (W) U20 | ![]() |
19.11.2023 | AW20 | Egypt (W) U20 | 6-0 | Congo (W) U20 | ![]() |
10.11.2023 | AW20 | Congo (W) U20 | 1-1 | Egypt (W) U20 | ![]() |
13.10.2023 | AW20 | Namibia (W) U20 | 0-3 | Congo (W) U20 | ![]() |
08.10.2023 | AW20 | Congo (W) U20 | 2-1 | Namibia (W) U20 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|