09.11.2013 | AW20 | Sierra Leone (W) U20 | 0-6 | Nigeria (W) U20 |
26.10.2013 | AW20 | Nigeria (W) U20 | 10-0 | Sierra Leone (W) U20 |
02.03.2012 | AW20 | Nigeria (W) U20 | 3-0 W.O. | Sierra Leone (W) U20 |
18.02.2012 | AW20 | Sierra Leone (W) U20 | 0-3 W.O. | Nigeria (W) U20 |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Dιş Saha | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Nigeria WU20 galibiyet | 100.00% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Nigeria WU20 mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierra L. WU20 galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sierra L. WU20 mağlubiyet | 100.00% |
4
|
13.09.2024 | U20W | Japan (W) U20 | 2-1 | Nigeria (W) U20 | |
07.09.2024 | U20W | Venezuela (W) U20 | 0-4 | Nigeria (W) U20 | |
05.09.2024 | U20W | Germany (W) U20 | 3-1 | Nigeria (W) U20 | |
02.09.2024 | U20W | Nigeria (W) U20 | 1-0 | South Korea (W) U20 | |
26.08.2024 | FRLW | Nigeria (W) U20 | 0-1 | Mexico (W) U20 | |
23.08.2024 | FRLW | Nigeria (W) U20 | 2-1 | Australia (W) U20 | |
08.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-0 | Liberia (W) | |
06.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-2 | Guinea (W) | |
03.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 2-0 | Liberia (W) | |
02.12.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-0 | Guinea (W) | |
25.05.2024 | FRLW | Guinea (W) U20 | 2-0 | Sierra Leone (W) U20 | |
23.05.2024 | FRLW | Sierra Leone (W) U20 | 0-7 | Liberia (W) U20 | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
4
|
2.5 gol altι | 50.00% |
4
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|