06.06.2024 | WCQL | Mauritania | 0-2 | Sudan |
20.06.2023 | NCQ | Sudan | 0-3 | Mauritania |
04.06.2022 | NCQ | Mauritania | 3-0 | Sudan |
24.12.2006 | ArCQ | Sudan | 2-0 | Mauritania |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Sudan galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sudan mağlubiyet | 50.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Mauritania galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Mauritania mağlubiyet | 50.00% |
2
|
18.11.2024 | NCQ | Sudan | 0-0 | Angola | |
14.11.2024 | NCQ | Niger | 4-0 | Sudan | |
15.10.2024 | NCQ | Sudan | 2-0 | Ghana | |
10.10.2024 | NCQ | Ghana | 0-0 | Sudan | |
09.09.2024 | NCQ | Angola | 2-1 | Sudan | |
04.09.2024 | NCQ | Sudan | 1-0 | Niger | |
19.11.2024 | NCQ | Mauritania | 1-0 | Cape Verde | |
15.11.2024 | NCQ | Botswana | 1-1 | Mauritania | |
15.10.2024 | NCQ | Mauritania | 0-1 | Egypt | |
11.10.2024 | NCQ | Egypt | 2-0 | Mauritania | |
10.09.2024 | NCQ | Cape Verde | 2-0 | Mauritania | |
07.09.2024 | NCQ | Mauritania | 1-0 | Botswana | |
2.5 gol üstü | 40.00% |
8
|
2.5 gol altι | 60.00% |
12
|
2.5 gol üstü | 16.67% |
3
|
2.5 gol altι | 83.33% |
15
|