27.03.2008 | WCQL | Anguilla | 0-4 | El Salvador |
07.02.2008 | WCQL | El Salvador | 12-0 | Anguilla |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Dιş Saha | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
Anguilla galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Anguilla mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Dιş Saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
El Salvador galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
El Salvador mağlubiyet | 0.00% |
0
|
13.10.2024 | NL | Turks & Caicos Islands | 2-1 | Anguilla | |
10.10.2024 | NL | Anguilla | 0-1 | Belize | |
10.09.2024 | NL | Belize | 1-0 | Anguilla | |
04.09.2024 | NL | Anguilla | 2-0 | Turks & Caicos Islands | |
12.06.2024 | WCQL | Puerto Rico | 8-0 | Anguilla | |
08.06.2024 | WCQL | Anguilla | 0-4 | Suriname | |
18.11.2024 | NL | El Salvador | 1-0 | Montserrat | |
15.11.2024 | NL | Bonaire | 0-1 | El Salvador | |
14.10.2024 | NL | El Salvador | 1-2 | St Vincent/Grenadine | |
11.10.2024 | NL | St Vincent/Grenadine | 2-3 | El Salvador | |
09.09.2024 | NL | El Salvador | 2-1 | Bonaire | |
05.09.2024 | NL | Montserrat | 1-4 | El Salvador | |
2.5 gol üstü | 37.50% |
3
|
2.5 gol altι | 62.50% |
5
|
2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
2.5 gol altι | 37.50% |
3
|