17.02.2023 | FRLW | Argentina (W) | 4-0 | Chile (W) |
10.04.2022 | FRLW | Argentina (W) | 1-0 | Chile (W) |
08.04.2022 | FRLW | Argentina (W) | 0-1 | Chile (W) |
22.04.2018 | WCA | Chile (W) | 4-0 | Argentina (W) |
13.09.2014 | WCA | Chile (W) | 1-0 | Argentina (W) |
17.03.2014 | WSAG | Chile (W) | 1-2 | Argentina (W) |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Argentina (W) galibiyet | 45.46% |
5
|
beraberlik | 18.18% |
2
|
Argentina (W) mağlubiyet | 36.36% |
4
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
Chile (W) galibiyet | 36.37% |
4
|
beraberlik | 18.18% |
2
|
Chile (W) mağlubiyet | 45.45% |
5
|
01.12.2024 | FRLW | Colombia (W) | 1-1/p.4-5 | Argentina (W) | |
31.10.2024 | FRLW | USA (W) | 3-0 | Argentina (W) | |
13.07.2024 | FRLW | Argentina (W) | 1-1 | Uruguay (W) | |
10.07.2024 | FRLW | Argentina (W) | 0-2 | Uruguay (W) | |
04.06.2024 | FRLW | Argentina (W) | 2-0 | Costa Rica (W) | |
01.06.2024 | FRLW | Argentina (W) | 2-0 | Costa Rica (W) | |
03.12.2024 | FRLW | Chile (W) | 0-1 | Uruguay (W) | |
01.12.2024 | FRLW | Chile (W) | 1-0 | Uruguay (W) | |
28.10.2024 | FRLW | Ecuador (W) | 1-2 | Chile (W) | |
25.10.2024 | FRLW | Ecuador (W) | 1-1 | Chile (W) | |
15.07.2024 | FRLW | Paraguay (W) | 0-5 | Chile (W) | |
13.07.2024 | FRLW | Paraguay (W) | 1-4 | Chile (W) | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
6
|
2.5 gol altι | 50.00% |
6
|
2.5 gol üstü | 66.67% |
4
|
2.5 gol altι | 33.33% |
2
|