02.11.2024 | AChL | Madura United FC | 2-1 | PKR Svay Rieng |
form tablosu - PKR Svay Rieng
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 |
Takιm karşιlaştιr
PKR Svay Rieng galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
PKR Svay Rieng mağlubiyet | 100.00% |
1
|
form tablosu - Madura United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Madura United galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Madura United mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar PKR Svay Rieng
hepsini göster29.03.2025 | D1 | Nagaworld FC | 0-4 | PKR Svay Rieng | ![]() |
13.03.2025 | AChL | Shan United | 2-1 | PKR Svay Rieng | ![]() |
09.03.2025 | D1 | PKR Svay Rieng | 1-2 | Visakha FC | ![]() |
06.03.2025 | AChL | PKR Svay Rieng | 6-2 | Shan United | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Angkor Tiger FC | 2-5 | PKR Svay Rieng | ![]() |
23.02.2025 | D1 | PKR Svay Rieng | 1-0 | Boeung Ket FC | ![]() |
Son sonuçlar Madura United FC
hepsini göster16.03.2025 | D1 | PSIS Semarang | 1-2 | Madura United FC | ![]() |
13.03.2025 | AChL | Madura United FC | 3-0 | Taiwan Steel | ![]() |
06.03.2025 | AChL | Taiwan Steel | 0-0 | Madura United FC | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Madura United FC | 1-3 | PSM Makassar | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Persib Bandung | 0-0 | Madura United FC | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Madura United FC | 3-1 | Dewa United FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.43% |
25
|
2.5 gol altι | 28.57% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.58% |
19
|
2.5 gol altι | 42.42% |
14
|