16.02.2025 | D1 | Yong Sports Academy | 0-2 | Coton Sport |
08.04.2024 | D1C | Coton Sport | 1-1 | Yong Sports Academy |
17.02.2024 | D1B | Yong Sports Academy | 1-0 | Coton Sport |
05.11.2023 | D1B | Coton Sport | 2-0 | Yong Sports Academy |
10.07.2021 | D1B | Yong Sports Academy | 1-0 | Coton Sport |
13.03.2021 | D1B | Coton Sport | 2-0 | Yong Sports Academy |
form tablosu - Coton Sport
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Takιm karşιlaştιr
Coton Sport galibiyet | 46.16% |
12
|
beraberlik | 38.46% |
10
|
Coton Sport mağlubiyet | 15.38% |
4
|
form tablosu - YOSA
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Dιş Saha | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
YOSA galibiyet | 15.39% |
4
|
beraberlik | 38.46% |
10
|
YOSA mağlubiyet | 46.15% |
12
|
Son sonuçlar Coton Sport
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Dynamo Douala | 0-1 | Coton Sport | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Yong Sports Academy | 0-2 | Coton Sport | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Gazelle FA | 3-3 | Coton Sport | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Coton Sport | 3-0 | Victoria Utd Limbé | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Coton Sport | 4-1 | Bamboutos FC | ![]() |
15.01.2025 | D1 | Union Douala | 0-2 | Coton Sport | ![]() |
Son sonuçlar Yong Sports Academy
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Yong Sports Academy | 0-2 | Coton Sport | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Yong Sports Academy | 1-1 | Colombe FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Yong Sports Academy | 2-0 | AS Fortuna | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Fauve Azur Elite | 2-0 | Yong Sports Academy | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Yong Sports Academy | 1-4 | Gazelle FA | ![]() |
05.01.2025 | D1 | Dynamo Douala | 1-0 | Yong Sports Academy | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.15% |
6
|
2.5 gol altι | 53.85% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.36% |
4
|
2.5 gol altι | 63.64% |
7
|