15.12.2024 | D1 | Dynamo Douala | 1-0 | PWD Bamenda |
30.12.2023 | D1A | Dynamo Douala | 1-2 | PWD Bamenda |
18.10.2023 | D1A | PWD Bamenda | 0-2 | Dynamo Douala |
form tablosu - PWD Bamenda
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
toplam | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
PWD Bamenda galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
PWD Bamenda mağlubiyet | 66.67% |
2
|
form tablosu - Dynamo Douala
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Dynamo Douala galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Dynamo Douala mağlubiyet | 33.33% |
1
|
Son sonuçlar PWD Bamenda
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Stade Renard | 2-0 | PWD Bamenda | ![]() |
09.02.2025 | D1 | PWD Bamenda | 1-1 ABD | Fauve Azur Elite | ![]() |
02.02.2025 | D1 | PWD Bamenda | 1-1 | Aigle Royal | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Les Astres FC | 1-1 | PWD Bamenda | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Canon Yaoundé | 1-1 | PWD Bamenda | ![]() |
12.01.2025 | D1 | PWD Bamenda | 0-0 | Union Douala | ![]() |
Son sonuçlar Dynamo Douala
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Dynamo Douala | 0-1 | Coton Sport | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Les Astres FC | 3-1 | Dynamo Douala | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Dynamo Douala | 0-0 | Panthère du Ndé | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Union Douala | 1-0 | Dynamo Douala | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Dynamo Douala | 0-2 | Stade Renard | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Victoria Utd Limbé | 1-1 | Dynamo Douala | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 27.27% |
3
|
2.5 gol altι | 72.73% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 15.38% |
2
|
2.5 gol altι | 84.62% |
11
|