07.01.2024 | D1A | Union Douala | 1-0 | Canon Yaoundé |
22.10.2023 | D1A | Canon Yaoundé | 0-0 | Union Douala |
27.05.2022 | D1A | Union Douala | 1-2 | Canon Yaoundé |
02.04.2022 | D1A | Canon Yaoundé | 1-0 | Union Douala |
08.12.2019 | D1 | Union Douala | 0-0 | Canon Yaoundé |
06.08.2017 | D1 | Union Douala | 1-0 | Canon Yaoundé |
form tablosu - Union Douala
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Union Douala galibiyet | 34.88% |
15
|
beraberlik | 32.56% |
14
|
Union Douala mağlubiyet | 32.56% |
14
|
form tablosu - Canon Yaounde
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Canon Yaounde galibiyet | 32.56% |
14
|
beraberlik | 32.56% |
14
|
Canon Yaounde mağlubiyet | 34.88% |
15
|
Son sonuçlar Union Douala
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Union Douala | 1-2 | Victoria Utd Limbé | ![]() |
14.02.2025 | D1 | Fauve Azur Elite | 2-1 | Union Douala | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Stade Renard | 1-0 | Union Douala | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Union Douala | 1-0 | Dynamo Douala | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Panthère du Ndé | 2-1 | Union Douala | ![]() |
15.01.2025 | D1 | Union Douala | 0-2 | Coton Sport | ![]() |
Son sonuçlar Canon Yaoundé
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Canon Yaoundé | 0-1 | Gazelle FA | ![]() |
02.02.2025 | D1 | AS Fortuna | 2-2 | Canon Yaoundé | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Colombe FC | 0-1 | Canon Yaoundé | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Canon Yaoundé | 1-1 | PWD Bamenda | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Canon Yaoundé | 1-1 | Coton Sport | ![]() |
05.01.2025 | D1 | Panthère du Ndé | 0-1 | Canon Yaoundé | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.15% |
6
|
2.5 gol altι | 53.85% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 18.18% |
2
|
2.5 gol altι | 81.82% |
9
|