31.08.2023 | D1 | Chicago Fire | 0-1 | Vancouver WC |
24.07.2022 | D1 | Vancouver WC | 1-3 | Chicago Fire |
23.07.2020 | D1 | Chicago Fire | 0-2 | Vancouver WC |
13.04.2019 | D1 | Chicago Fire | 1-1 | Vancouver WC |
08.07.2018 | D1 | Vancouver WC | 3-2 | Chicago Fire |
02.07.2017 | D1 | Chicago Fire | 4-0 | Vancouver WC |
form tablosu - Vancouver WC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Dιş Saha | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Vancouver WC galibiyet | 43.75% |
7
|
beraberlik | 31.25% |
5
|
Vancouver WC mağlubiyet | 25.00% |
4
|
form tablosu - Chicago Fire
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 |
Dιş Saha | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Chicago Fire galibiyet | 25.00% |
4
|
beraberlik | 31.25% |
5
|
Chicago Fire mağlubiyet | 43.75% |
7
|
Son sonuçlar Vancouver WC
hepsini göster21.02.2025 | CCL | Saprissa | 2-1 | Vancouver WC | ![]() |
06.02.2025 | CF | Vancouver WC | 2-0 | Brommapojkarna | ![]() |
02.02.2025 | CF | Vancouver WC | 2-0 | LNZ Cherkasy | ![]() |
29.01.2025 | CF | Vancouver WC | 1-1 | St Patrick's Dublin | ![]() |
24.01.2025 | CF | Vancouver WC | 2-3 | Raków | ![]() |
09.11.2024 | P/O | Los Angeles FC | 1-0 | Vancouver WC | ![]() |
Son sonuçlar Chicago Fire
hepsini göster15.02.2025 | CF | Los Angeles Galaxy | 0-1 | Chicago Fire | ![]() |
15.02.2025 | CF | Las Vegas Lights | 0-0 | Chicago Fire | ![]() |
12.02.2025 | CF | Chicago Fire | 5-1 | San Jose Earthquake | ![]() |
08.02.2025 | CF | Portland Timbers | 0-0 | Chicago Fire | ![]() |
05.02.2025 | CF | Chicago Fire | 0-1 | Los Angeles FC | ![]() |
25.01.2025 | CF | Chicago Fire | 2-0 | Sporting Kansas City | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.86% |
6
|
2.5 gol altι | 57.14% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 30.00% |
3
|
2.5 gol altι | 70.00% |
7
|