08.08.2007 | CSA | Jorge Wilstermann | 1-1 | Audax Italiano |
01.08.2007 | CSA | Audax Italiano | 2-0 | Jorge Wilstermann |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
toplam | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Audax galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Audax mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Wilstermann galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Wilstermann mağlubiyet | 50.00% |
1
|
07.02.2025 | Cup | Audax Italiano | 3-1 | Unión Española | |
01.02.2025 | Cup | Audax Italiano | P-P | Deportes Concepción | |
27.01.2025 | Cup | CD Palestino | 0-2 | Audax Italiano | |
10.11.2024 | D1 | CD Palestino | 2-0 | Audax Italiano | |
02.11.2024 | D1 | Audax Italiano | 4-1 | Deportes Copiapó | |
20.10.2024 | D1 | Audax Italiano | 0-2 | CD Huachipato | |
19.01.2025 | CF | Cienciano | 4-0 | Jorge Wilstermann | |
21.12.2024 | D1 | Jorge Wilstermann | 3-2 | Independiente Petrolero | |
19.12.2024 | D1 | Universitario Vinto | 1-1 | Jorge Wilstermann | |
14.12.2024 | D1 | Jorge Wilstermann | 0-0 | CD G.V. San José | |
12.12.2024 | D1 | CD Guabirá | 3-1 | Jorge Wilstermann | |
08.12.2024 | D1 | Jorge Wilstermann | 1-3 | Club Aurora | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|
2.5 gol üstü | 52.94% |
9
|
2.5 gol altι | 47.06% |
8
|