18.08.2024 | D1 | Audax Italiano | 2-1 | Universidad Católica |
18.03.2024 | D1 | Universidad Católica | 0-0 | Audax Italiano |
05.08.2023 | D1 | Universidad Católica | 0-2 | Audax Italiano |
07.03.2023 | CSAQ | Audax Italiano | 3-2 | Universidad Católica |
19.02.2023 | D1 | Audax Italiano | 1-2 | Universidad Católica |
01.11.2022 | D1 | Universidad Católica | 0-0 | Audax Italiano |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Audax galibiyet | 33.33% |
22
|
beraberlik | 16.67% |
11
|
Audax mağlubiyet | 50.00% |
33
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
toplam | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Catolica galibiyet | 50.00% |
33
|
beraberlik | 16.67% |
11
|
Catolica mağlubiyet | 33.33% |
22
|
27.01.2025 | Cup | CD Palestino | 0-2 | Audax Italiano | |
10.11.2024 | D1 | CD Palestino | 2-0 | Audax Italiano | |
02.11.2024 | D1 | Audax Italiano | 4-1 | Deportes Copiapó | |
20.10.2024 | D1 | Audax Italiano | 0-2 | CD Huachipato | |
07.10.2024 | D1 | Colo Colo | 2-1 | Audax Italiano | |
01.10.2024 | D1 | Audax Italiano | 2-0 | O'Higgins | |
26.01.2025 | Cup | Universidad Católica | 1-0 | Everton Viña del Mar | |
19.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 2-1 | Universidad Católica | |
15.01.2025 | CF | Universidad Católica | 3-2 | Atlético Tucumán | |
12.01.2025 | CF | Unión Santa Fe | 1-3 | Universidad Católica | |
05.01.2025 | CF | Universidad Católica | 2-0 | CD Huachipato | |
09.11.2024 | D1 | Universidad Católica | 1-2 | Coquimbo Unido | |
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
1
|
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|