13.10.2002 | CL | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal |
13.04.2002 | AP | Cobresal | 1-1 | Coquimbo Unido |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
toplam | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Coquimbo galibiyet | 36.84% |
14
|
beraberlik | 18.42% |
7
|
Coquimbo mağlubiyet | 44.74% |
17
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Cobresal galibiyet | 44.74% |
17
|
beraberlik | 18.42% |
7
|
Cobresal mağlubiyet | 36.84% |
14
|
29.01.2025 | Cup | San Marcos Arica | 2-2 | Coquimbo Unido | |
14.01.2025 | CF | Coquimbo Unido | 1-2 | Godoy Cruz | |
05.01.2025 | CF | Coquimbo Unido | 2-1 | Univ de Chile | |
09.11.2024 | D1 | Universidad Católica | 1-2 | Coquimbo Unido | |
02.11.2024 | D1 | Coquimbo Unido | 0-0 | Unión La Calera | |
20.10.2024 | D1 | Coquimbo Unido | 2-0 | Cobresal | |
27.01.2025 | Cup | Cobresal | 1-2 | La Serena | |
10.11.2024 | D1 | Unión La Calera | 3-0 | Cobresal | |
02.11.2024 | D1 | Cobresal | 3-1 | O'Higgins | |
20.10.2024 | D1 | Coquimbo Unido | 2-0 | Cobresal | |
05.10.2024 | D1 | Cobresal | 2-1 | Everton Viña del Mar | |
29.09.2024 | D1 | Colo Colo | 2-0 | Cobresal | |
2.5 gol üstü | 100.00% |
3
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 100.00% |
1
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|