20.10.2002 | CL | Deportes Temuco | 1-2 | Deportes Concepción |
21.04.2002 | AP | Deportes Concepción | 1-2 | Deportes Temuco |
form tablosu - Deportes Concp
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Takιm karşιlaştιr
Deportes Concp galibiyet | 25.00% |
5
|
beraberlik | 30.00% |
6
|
Deportes Concp mağlubiyet | 45.00% |
9
|
form tablosu - DeportesTemuco
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
toplam | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
DeportesTemuco galibiyet | 45.00% |
9
|
beraberlik | 30.00% |
6
|
DeportesTemuco mağlubiyet | 25.00% |
5
|
Son sonuçlar Deportes Concepción
hepsini göster22.02.2025 | D2 | Deportes Concepción | 2-2 | Deportes Temuco | ![]() |
13.02.2025 | CF | Deportes Concepción | 1-0 | Univ de Concepcion | ![]() |
08.02.2025 | Cup | CD Palestino | P-P | Deportes Concepción | ![]() |
31.10.2024 | D3PO | Deportes Melipilla | 0-0/p.4-2 | Deportes Concepción | ![]() |
20.10.2024 | D3 | San Antonio Unido | 0-5 | Deportes Concepción | ![]() |
12.10.2024 | D3 | Deportes Concepción | 2-1 | General Velásquez | ![]() |
Son sonuçlar Deportes Temuco
hepsini göster22.02.2025 | D2 | Deportes Concepción | 2-2 | Deportes Temuco | ![]() |
08.02.2025 | Cup | Rangers Talca | 1-0 | Deportes Temuco | ![]() |
01.02.2025 | Cup | Deportes Temuco | 1-1 | O'Higgins | ![]() |
26.01.2025 | Cup | CD Huachipato | 5-0 | Deportes Temuco | ![]() |
19.10.2024 | D2 | La Serena | 4-2 | Deportes Temuco | ![]() |
13.10.2024 | D2 | Deportes Temuco | 2-3 | Deportes Recoleta | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 51.72% |
15
|
2.5 gol altι | 48.28% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|