02.02.2021 | D1 | Deportes Iquique | 2-2 | Coquimbo Unido |
15.03.2020 | D1 | Coquimbo Unido | 0-3 | Deportes Iquique |
03.08.2019 | D1 | Deportes Iquique | 0-1 | Coquimbo Unido |
19.05.2019 | D1 | Coquimbo Unido | 1-1 | Deportes Iquique |
13.10.2013 | Cup | Deportes Iquique | 3-2 | Coquimbo Unido |
08.09.2013 | Cup | Coquimbo Unido | 0-2 | Deportes Iquique |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Iquique galibiyet | 43.48% |
10
|
beraberlik | 17.39% |
4
|
Iquique mağlubiyet | 39.13% |
9
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
toplam | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Coquimbo galibiyet | 39.13% |
9
|
beraberlik | 17.39% |
4
|
Coquimbo mağlubiyet | 43.48% |
10
|
26.01.2025 | Cup | Deportes Iquique | 2-4 | Antofagasta | |
09.11.2024 | D1 | Deportes Iquique | 2-0 | Unión Española | |
03.11.2024 | D1 | Colo Colo | 3-0 | Deportes Iquique | |
20.10.2024 | D1 | Deportes Iquique | 4-1 | Cobreloa | |
06.10.2024 | D1 | Ñublense | 2-0 | Deportes Iquique | |
29.09.2024 | D1 | Deportes Iquique | 3-0 | Univ de Chile | |
29.01.2025 | Cup | San Marcos Arica | 2-2 | Coquimbo Unido | |
14.01.2025 | CF | Coquimbo Unido | 1-2 | Godoy Cruz | |
05.01.2025 | CF | Coquimbo Unido | 2-1 | Univ de Chile | |
09.11.2024 | D1 | Universidad Católica | 1-2 | Coquimbo Unido | |
02.11.2024 | D1 | Coquimbo Unido | 0-0 | Unión La Calera | |
20.10.2024 | D1 | Coquimbo Unido | 2-0 | Cobresal | |
2.5 gol üstü | 100.00% |
1
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü | 100.00% |
3
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|