09.09.2012 | D4PO | Deportes Valdivia | 4-0 | CSD Enfoque |
02.09.2012 | D4PO | CSD Enfoque | 3-2 | Deportes Valdivia |
28.08.2011 | D3BS | CSD Enfoque | 2-0 | Deportes Valdivia |
07.08.2011 | D3BS | Deportes Valdivia | 3-1 | CSD Enfoque |
30.07.2011 | D3BS | Deportes Valdivia | 2-1 | CSD Enfoque |
29.05.2011 | D3BS | CSD Enfoque | 3-3 | Deportes Valdivia |
form tablosu - Valdivia
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Valdivia galibiyet | 50.00% |
4
|
beraberlik | 12.50% |
1
|
Valdivia mağlubiyet | 37.50% |
3
|
form tablosu - Enfoque
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Enfoque galibiyet | 37.50% |
3
|
beraberlik | 12.50% |
1
|
Enfoque mağlubiyet | 50.00% |
4
|
Son sonuçlar Deportes Valdivia
hepsini göster26.10.2024 | D4 | Deportes Valdivia | 3-1 | Constitución Unido | ![]() |
20.10.2024 | D4 | Brujas de Salamanca | 1-1 | Deportes Valdivia | ![]() |
12.10.2024 | D4 | Deportes Valdivia | 2-1 | Colchagua CD | ![]() |
05.10.2024 | D4 | Iberia Los Ángeles | 1-0 | Deportes Valdivia | ![]() |
28.09.2024 | D4 | Deportes Valdivia | 1-0 | Municipal Puente Alto | ![]() |
14.09.2024 | D4 | Municipal Mejillones | 3-2 | Deportes Valdivia | ![]() |
Son sonuçlar CSD Enfoque
hepsini göster01.11.2018 | D3B | CSD Enfoque | 3-5 | Colegio Quillon | ![]() |
28.10.2018 | D3B | Provincial Ranco | 2-1 | CSD Enfoque | ![]() |
21.10.2018 | D3B | CSD Enfoque | 1-2 | Deportes Tomé | ![]() |
13.10.2018 | D3B | Chimbarongo FC | 3-1 | CSD Enfoque | ![]() |
06.10.2018 | D3B | Deportes Lota | 2-1 | CSD Enfoque | ![]() |
30.09.2018 | D3B | Colegio Quillon | 3-0 | CSD Enfoque | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.69% |
15
|
2.5 gol altι | 42.31% |
11
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|