27.03.2005 | D2 | Ñublense | 2-3 | Naval Talcahuano |
01.10.2000 | D2 | Deportes Talcahuano | 4-1 | Ñublense |
10.06.2000 | D2 | Ñublense | 3-1 | Deportes Talcahuano |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
Nublense galibiyet | 46.67% |
7
|
beraberlik | 20.00% |
3
|
Nublense mağlubiyet | 33.33% |
5
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Naval (CHI) galibiyet | 33.33% |
5
|
beraberlik | 20.00% |
3
|
Naval (CHI) mağlubiyet | 46.67% |
7
|
19.01.2025 | CF | Ñublense | 1-2 | Rangers Talca | |
20.11.2024 | Cup | Univ de Chile | 1-0 | Ñublense | |
17.11.2024 | Cup | CD Magallanes | 1-1 | Ñublense | |
14.11.2024 | Cup | Ñublense | 2-1 | CD Magallanes | |
10.11.2024 | D1 | CD Huachipato | 1-0 | Ñublense | |
03.11.2024 | D1 | Ñublense | 1-4 | Univ de Chile | |
19.01.2025 | CF | CD Huachipato | 3-0 | Naval Talcahuano | |
12.01.2025 | CF | Naval Talcahuano | 0-4 | CD Huachipato | |
16.11.2024 | D5PO | Naval Talcahuano | 0-1 | Malleco Unido | |
02.11.2024 | D5PO | Provincial Talagante | 2-1 | Naval Talcahuano | |
19.10.2024 | D5PO | Naval Talcahuano | 1-0 | Provincial Talagante | |
12.10.2024 | D5PO | Naval Talcahuano | 2-1 | CD Buenos Aires | |
2.5 gol üstü | 48.78% |
20
|
2.5 gol altι | 51.22% |
21
|
2.5 gol üstü | 55.17% |
16
|
2.5 gol altι | 44.83% |
13
|