26.02.2025 | CLAQ | Ñublense | 1-1 | Boston River |
19.02.2025 | CLAQ | Boston River | 1-0 | Ñublense |
form tablosu - Nublense
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Dιş Saha | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Nublense galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Nublense mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Boston River
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Boston River galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Boston River mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Ñublense
hepsini göster02.03.2025 | D1 | Everton Viña del Mar | 1-2 | Ñublense | ![]() |
26.02.2025 | CLAQ | Ñublense | 1-1 | Boston River | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Ñublense | 1-1 | Deportes Limache | ![]() |
19.02.2025 | CLAQ | Boston River | 1-0 | Ñublense | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Univ de Chile | 5-0 | Ñublense | ![]() |
09.02.2025 | Cup | Ñublense | 2-2 | Deportes Santa Cruz | ![]() |
Son sonuçlar Boston River
hepsini göster26.02.2025 | CLAQ | Ñublense | 1-1 | Boston River | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Boston River | 2-3 | Nacional (URU) | ![]() |
19.02.2025 | CLAQ | Boston River | 1-0 | Ñublense | ![]() |
15.02.2025 | D1 | CA Peñarol | 1-1 | Boston River | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Boston River | 0-0 | Montevideo City Torque | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Defensor Sporting | 2-0 | Boston River | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
6
|
2.5 gol altι | 33.33% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 10.00% |
1
|
2.5 gol altι | 90.00% |
9
|