10.08.2017 | Cup | Universidad Católica | 3-1 | Rangers Talca |
09.07.2017 | Cup | Rangers Talca | 0-1 | Universidad Católica |
09.03.2014 | D1 | Rangers Talca | 0-2 | Universidad Católica |
06.10.2013 | D1 | Universidad Católica | 5-1 | Rangers Talca |
10.02.2013 | D1 | Rangers Talca | 0-3 | Universidad Católica |
12.08.2012 | D1 | Rangers Talca | 1-0 | Universidad Católica |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Rangers Talca galibiyet | 22.22% |
6
|
beraberlik | 25.93% |
7
|
Rangers Talca mağlubiyet | 51.85% |
14
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
toplam | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Catolica galibiyet | 51.85% |
14
|
beraberlik | 25.93% |
7
|
Catolica mağlubiyet | 22.22% |
6
|
26.01.2025 | Cup | O'Higgins | 3-1 | Rangers Talca | |
19.01.2025 | CF | Ñublense | 1-2 | Rangers Talca | |
07.12.2024 | D2PO | Rangers Talca | 3-1/p.3-4 | Deportes Limache | |
04.12.2024 | D2PO | Deportes Limache | 3-1 | Rangers Talca | |
01.12.2024 | D2PO | Rangers Talca | 0-0 | Deportes Recoleta | |
26.11.2024 | D2PO | Deportes Recoleta | 0-1 | Rangers Talca | |
26.01.2025 | Cup | Universidad Católica | 1-0 | Everton Viña del Mar | |
19.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 2-1 | Universidad Católica | |
15.01.2025 | CF | Universidad Católica | 3-2 | Atlético Tucumán | |
12.01.2025 | CF | Unión Santa Fe | 1-3 | Universidad Católica | |
05.01.2025 | CF | Universidad Católica | 2-0 | CD Huachipato | |
09.11.2024 | D1 | Universidad Católica | 1-2 | Coquimbo Unido | |
2.5 gol üstü | 52.63% |
20
|
2.5 gol altι | 47.37% |
18
|
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|