O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Dιş Saha | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
toplam | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Takιm karşιlaştιr
Union Espanola galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Union Espanola mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Once Caldas
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Once Caldas galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Once Caldas mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Unión Española
hepsini göster21.03.2025 | Cup | Unión Española | 0-0 | Audax Italiano | ![]() |
17.03.2025 | D1 | Deportes Iquique | 0-4 ABD | Unión Española | ![]() |
10.03.2025 | D1 | Unión Española | P-P | Univ de Chile | ![]() |
05.03.2025 | CSAQ | Unión Española | 2-2/p.3-1 | Everton Viña del Mar | ![]() |
01.03.2025 | D1 | La Serena | 1-0 | Unión Española | ![]() |
25.02.2025 | Cup | Deportes Concepción | P-P | Unión Española | ![]() |
Son sonuçlar Once Caldas
hepsini göster23.03.2025 | D1 | Deportivo Pereira | 1-1 | Once Caldas | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Once Caldas | 0-1 | Ind. Santa Fe | ![]() |
11.03.2025 | D1 | Deportes Tolima | 2-0 | Once Caldas | ![]() |
06.03.2025 | CSAQ | Once Caldas | 1-0 | Millonarios | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Once Caldas | 1-2 | Alianza Petrolera | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Águilas Doradas | 0-1 | Once Caldas | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.18% |
7
|
2.5 gol altι | 58.82% |
10
|