22.10.2024 | ACL | Shandong Taishan | 2-2 ANL | Yokohama F Marinos |
13.03.2024 | ACL | Yokohama F Marinos | 1-0 | Shandong Taishan |
06.03.2024 | ACL | Shandong Taishan | 1-2 | Yokohama F Marinos |
13.12.2023 | ACL | Yokohama F Marinos | 3-0 | Shandong Taishan |
03.10.2023 | ACL | Shandong Taishan | 0-1 | Yokohama F Marinos |
form tablosu - Shandong T.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Shandong T. galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Shandong T. mağlubiyet | 100.00% |
4
|
form tablosu - Yokohama F-Mar
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Dιş Saha | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 |
Takιm karşιlaştιr
Yokohama F-Mar galibiyet | 100.00% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Yokohama F-Mar mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Shandong Taishan
hepsini göster11.02.2025 | ACL | Shandong Taishan | 3-1 ANL | Gwangju FC | ![]() |
04.02.2025 | CF | Shandong Taishan | 0-0 | Qingdao Hainiu | ![]() |
04.12.2024 | ACL | Kawasaki Frontale | 4-0 ANL | Shandong Taishan | ![]() |
26.11.2024 | ACL | Shandong Taishan | 1-0 ANL | Darul Takzim | ![]() |
23.11.2024 | Cup | Shandong Taishan | 1-3 | Shanghai Port | ![]() |
06.11.2024 | ACL | Pohang Steelers | 4-2 ANL | Shandong Taishan | ![]() |
Son sonuçlar Yokohama F Marinos
hepsini göster19.02.2025 | ACL | Shanghai Port | 0-2 | Yokohama F Marinos | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Yokohama F Marinos | 1-1 | Albirex Niigata | ![]() |
12.02.2025 | ACL | Yokohama F Marinos | 1-0 | Shanghai Shenhua | ![]() |
08.12.2024 | D1 | Yokohama F Marinos | 0-2 | Nagoya Grampus | ![]() |
03.12.2024 | ACL | Central Coast Mariners | 0-4 | Yokohama F Marinos | ![]() |
30.11.2024 | D1 | Shonan Bellmare | 2-3 | Yokohama F Marinos | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
4
|
2.5 gol altι | 42.86% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 69.23% |
9
|
2.5 gol altι | 30.77% |
4
|