22.09.2011 | CSA | Club Libertad | 1-0 | La Equidad |
14.09.2011 | CSA | La Equidad | 0-1 | Club Libertad |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
La Equidad galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
La Equidad mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
toplam | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Libertad galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Libertad mağlubiyet | 0.00% |
0
|
15.11.2024 | D1 | Deportivo Pereira | 4-3 | La Equidad | |
11.11.2024 | D1 | La Equidad | 2-2 | Deportivo Pasto | |
06.11.2024 | D1 | Fortaleza (COL) | 2-1 | La Equidad | |
02.11.2024 | D1 | La Equidad | 3-2 | Alianza Petrolera | |
29.10.2024 | D1 | Boyacá Chicó | 1-0 | La Equidad | |
20.10.2024 | D1 | La Equidad | 2-2 | América de Cali | |
06.12.2024 | Cup | Club Libertad | 1-0 | Nacional Asunción | |
29.11.2024 | D1 | Cerro Porteño | 2-3 | Club Libertad | |
25.11.2024 | D1 | Club Libertad | 2-0 | Sol de América | |
17.11.2024 | D1 | General Caballero JLM | 3-1 | Club Libertad | |
13.11.2024 | Cup | Club Libertad | 2-0 | Sportivo Luqueño | |
09.11.2024 | D1 | Club Libertad | 0-0 | Sportivo Luqueño | |
2.5 gol üstü | 36.96% |
17
|
2.5 gol altι | 63.04% |
29
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
5
|