28.02.2015 | CCL | Nyasa Big Bullets | 2-2 | Fomboni FC |
15.02.2015 | CCL | Fomboni FC | 0-1 | Nyasa Big Bullets |
form tablosu - Fomboni
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Fomboni galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Fomboni mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Nyasa B. B.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
toplam | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Takιm karşιlaştιr
Nyasa B. B. galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Nyasa B. B. mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Fomboni FC
hepsini göster25.08.2019 | ArCC | Fomboni FC | 2-3 | ASAS Djibouti Télécom | ![]() |
23.08.2019 | CCL | Côte d'Or FC | 1-1 | Fomboni FC | ![]() |
22.08.2019 | ArCC | CA Bizertin | 7-0 | Fomboni FC | ![]() |
19.08.2019 | ArCC | Fomboni FC | 0-5 | JS Saoura | ![]() |
11.08.2019 | CCL | Fomboni FC | 2-2 | Côte d'Or FC | ![]() |
27.02.2016 | CCC | Atlético Olympique | 2-0 | Fomboni FC | ![]() |
Son sonuçlar Nyasa Big Bullets
hepsini göster20.04.2025 | D1 | Nyasa Big Bullets | 7-0 | Songwe Border Utd | ![]() |
16.04.2025 | D1 | Nyasa Big Bullets | 4-1 | Creck SC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Silver Strikers | 0-1 | Nyasa Big Bullets | ![]() |
07.12.2024 | D1 | Nyasa Big Bullets | 1-0 | Kamuzu Barracks | ![]() |
04.12.2024 | D1 | Nyasa Big Bullets | 3-1 | Karonga United | ![]() |
01.12.2024 | D1 | FOMO FC | 0-2 | Nyasa Big Bullets | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|