07.07.2019 | CF | Koper | 2-2 | Istra 1961 |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
toplam | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Istra 1961 galibiyet | 42.85% |
3
|
beraberlik | 42.86% |
3
|
Istra 1961 mağlubiyet | 14.29% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
Koper galibiyet | 14.28% |
1
|
beraberlik | 42.86% |
3
|
Koper mağlubiyet | 42.86% |
3
|
18.01.2025 | CF | Istra 1961 | 6-0 | Koper | |
15.01.2025 | CF | Istra 1961 | 1-1 | NK Opatija | |
09.01.2025 | CF | Maribor | 2-1 | Istra 1961 | |
20.12.2024 | D1 | NK Osijek | 2-2 | Istra 1961 | |
14.12.2024 | D1 | Istra 1961 | 3-3 | Šibenik | |
07.12.2024 | D1 | Istra 1961 | 0-0 | NK Varaždin | |
18.01.2025 | CF | Istra 1961 | 6-0 | Koper | |
11.01.2025 | CF | Tekstilac Odžaci | 2-3 | Koper | |
08.12.2024 | D1 | Mura | 1-3 | Koper | |
30.11.2024 | D1 | Koper | 1-1 | Maribor | |
23.11.2024 | D1 | Celje | 1-0 | Koper | |
09.11.2024 | D1 | Koper | 4-0 | Domžale | |
2.5 gol üstü | 52.17% |
12
|
2.5 gol altι | 47.83% |
11
|
2.5 gol üstü | 42.86% |
9
|
2.5 gol altι | 57.14% |
12
|